| 车辆名称: | 半挂车 | 公告型号: | MXH9401 |
| 公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
| 产品号: | AM67Z6DK052 | 目录序号: | (十五)179 |
| 中文品牌: | 梁虹牌 | 底盘型号: | |
| 企业名称: | 梁山长虹专用车制造有限公司 | 免征: | |
| 企业地址: | 梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 燃油: | 查询 |
| 生产地址: | 山东省梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 环保: | |
| 免检说明 | |||
|---|---|---|---|
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁虹牌MXH9401半挂车主要技术参数 | |||
| 外形尺寸: | 13000,12500×2500,2550×2600,2700,2900,3000,3100(mm) | 货箱尺寸: | 12850,12350,11850×2450,2420,2400,2380,2350,2300×600,500,300(mm) |
| 总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 6500,6300,6000(Kg) | 额定载质量: | 33500,33700,34000(Kg) |
| 挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
| 额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
| 接近角/离去角: | -/13,-/14,-/15,-/17,-/18(°) | 前悬/后悬: | -/2450,-/2300,-/2250,-/2150,-/2050(mm) |
| 轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6830+1310+1310,6780+1310+1310,6530+1310+1310(mm) |
| 轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/-/-/- |
| 轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 起动方式: | ||
| Vin车辆识别代码: | LA99FRP3×××MXH××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| /0 | |||
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 依据标准: | ||
| 底盘排放标准 | |||
| 其他 | |||
| 选装侧面样式箱板样式,每侧开数可选5开扇,6开扇,立柱可选内插和外插.牵引销到车辆最前端距离/车长/轴距/后悬对应关系为:(mm)1100/13000/6830+1310+1310/2450,1300/13000/6830+1310+1310/2250,1350/13000/6780+1310+1310/2250,1400/13000/6780+1310+1310/2300,1300/12500/6530+1310+1310/2050,1200/12500/6530+1310+1310/2150,ABS生产企业;梁山海纳电子科技发展有限公司.ABS型号:HNABS4S/4M;防护装置材料均采用Q235,与车辆连接方式为焊接,后防护截面尺寸:140X55,离地高度为490mm. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
| 标识型号 | TM1200-1 | ||
联系人:销售部
手 机:13793756328
邮 箱:82521686@qq.com
公 司:梁山长虹专用车制造有限公司
地 址:山东省梁山县经济技术开发区