车辆名称: | 中密度粉粒物料运输半挂车 | 公告型号: | MXH9400GFL |
公告批次: | 326 | 发布日期: | 20191206 |
产品号: | AM4UK6BG07C | 目录序号: | (十五)179 |
中文品牌: | 梁虹牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山长虹专用车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁虹牌MXH9400GFL中密度粉粒物料运输半挂车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500,9850×2500×4000(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9000,8200(Kg) | 额定载质量: | 31000,31800(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/28(°) | 前悬/后悬: | -/1070(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 5650+1310+1310,5200+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××MXH××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
有效容积为:45立方米,运输介质为:粉煤灰,密度:720千克/立方米,罐体外形尺寸(含封头):长9700mm,最大截面宽度2490mm,封头直径2100mm,罐体最大截面高度3140mm;带机组时,车长/轴距/整备质量对应关系: 10500/5650+1310+1310,后悬1070,5200+1310+1310,后悬1070整备质量为9000kg,8200kg.选装不带机组时,车长/轴距整备质量对应关系: 9850/5650+1310+1310后悬1070,5200+1310+1310,后悬1070整备质量为9000kg,8200kg;选装爬梯安装位置,罐体前部后部选装进气管道形式,选装纵梁前部结构,选装轮罩样式,选装走台样式.选装不带空压机组,选装大梁异形孔非异形孔样式.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司.二,防护:防护材料均采用Q235,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mmx50mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
标识型号 | TM1200-1 |
联系人:销售部
手 机:13793756328
邮 箱:82521686@qq.com
公 司:梁山长虹专用车制造有限公司
地 址:山东省梁山县经济技术开发区