车辆名称: | 低密度粉粒物料运输半挂车 | 公告型号: | MXH9401GFL |
公告批次: | 317 | 发布日期: | 20190308 |
产品号: | ZNZUM637017 | 目录序号: | (十五)179 |
中文品牌: | 梁虹牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山长虹专用车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁虹牌MXH9401GFL低密度粉粒物料运输半挂车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11300,10600×2550×4000(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9000,8200(Kg) | 额定载质量: | 31000,31800(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/29(°) | 前悬/后悬: | -/880(mm) |
轴荷: | -/24000(三轴组) | 轴距: | 6160+1310+1310,6410+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12 |
轮胎数: | 12(个) | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 1840/1840/1840(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99FRG3×××MXH××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
有效容积为:52立方米,运输介质为:烟煤粉(密度600千克/立方米).罐体外形尺寸为:长(含封头)10500mm,封头直径2100mm;罐体最大截面高度3300mm,最大宽度:2550mm;带机组时,外形尺寸长11300mm,牵引销到车辆最前端距离/车长/轴距/后悬对应关系为:(mm)1640/11300/6160+1310+1310/880,1390/11300/6410+1310+1310/880,整备质量为9000kg,选装不带机组时,外形尺寸长10600mm,牵引销到车辆最前端距离/车长/轴距/后悬对应关系为:(mm)940/10600/6160+1310+1310/880,690/10600/6410+1310+1310/880,整备质量为8200kg,选装不带空压机组,选装轮罩样式,选装后部组合灯具/后雾灯为矩形样式.顶部封闭不可开槽,后部不可开启.一,ABS:型号:HNABS4S/4M;生产厂家:梁山海纳电子科技发展有限公司.二,防护:防护材料均采用Q235,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mm×50mm. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 3M中国有限公司 | 标识商标: | 3M |
标识型号 | 983D |
联系人:销售部
手 机:13793756328
邮 箱:82521686@qq.com
公 司:梁山长虹专用车制造有限公司
地 址:山东省梁山县经济技术开发区