车辆名称: | 乘用车辆运输半挂车 | 公告型号: | MXH9200TCC |
公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
产品号: | ZMTF6619024 | 目录序号: | (十五)179 |
中文品牌: | 梁虹牌 | 底盘型号: | |
企业名称: | 梁山长虹专用车制造有限公司 | 免征: | |
企业地址: | 梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 山东省梁山县梁山街道办事处济梁路66号 | 环保: | |
免检说明 | |||
---|---|---|---|
免检: | 免检有效期止: | ||
公告状态 | |||
公告状态: | 公告生效期止: | ||
梁虹牌MXH9200TCC乘用车辆运输半挂车主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 13750,13500×2500,2550×3900,4000(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 20000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8200,7800(Kg) | 额定载质量: | 11800,12200(Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/9(°) | 前悬/后悬: | -/2555(mm) |
轴荷: | -/12000(二轴组) | 轴距: | 8055+1390(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/13/13,-/10/10,-/8/8,-/4/4 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 12R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距: | -(mm) | 后轮距: | 2180/2180(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
Vin车辆识别代码: | LA99BRL2×××MXH××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准 | |||
其他 | |||
仅可运输乘用车,选装后部圆形灯具,车身构件取代侧,后防护装置,车身后下部结构离地高度为500mm.ABS生产企业;梁山海纳电子科技发展有限公司.ABS型号:HNABS4S/4M. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | 标识商标: | 通明牌 |
标识型号 | TM1200-1 |
联系人:销售部
手 机:13793756328
邮 箱:82521686@qq.com
公 司:梁山长虹专用车制造有限公司
地 址:山东省梁山县经济技术开发区